山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-08-02
發(fā)布時(shí)間:2013-08-02
來源:中國水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(581)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 蓮菜價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | ![]() |
|
| 土豆價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|
| 西紅柿價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
|
| 西葫蘆價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ![]() |
|
| 香菜價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 洋白菜價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ![]() |
|
| 洋蔥價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ![]() |
|
| 茄子價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
|
| 芹菜價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|
| 青椒價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 圓椒價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 國光蘋果價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|
| 紅富士價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ![]() |
|
| 桔子價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|
| 西瓜價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
