天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)食品、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情2013-07-27
發(fā)布時(shí)間:2013-07-27
來(lái)源:中國(guó)水果交易網(wǎng)
作者:殷桃小娃子
閱讀:(564)
【導(dǎo)讀】
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
| 玫瑰香葡萄價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 12.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 哈密瓜價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 4.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 菜花價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 3.00 | 4.00 | 3.40 | ![]() |
|
| 巨峰葡萄價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 11.00 | 10.00 | ![]() |
|
| 香菇價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 豆角價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 4.40 | 6.40 | 5.00 | ![]() |
|
| 蓮藕價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 3.00 | 9.00 | 8.00 | ![]() |
|
| 富士蘋果價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 5.00 | 9.00 | 6.40 | ![]() |
|
| 萵筍價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 1.60 | 2.60 | 2.20 | ![]() |
|
| 冬瓜價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 0.60 | 1.00 | 0.80 | ![]() |
|
| 芒果價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 7.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 西紅柿價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 2.80 | 2.40 | ![]() |
|
| 豇豆價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 3.20 | 5.00 | 4.40 | ![]() |
|
| 酥梨價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.20 | 2.80 | 2.60 | ![]() |
|
| 雪梨價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.40 | 2.60 | 2.50 | ![]() |
|
| 鴨梨價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.40 | 2.60 | 2.50 | ![]() |
|
| 蒜薹價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 4.00 | 5.60 | 5.00 | ![]() |
|
| 南瓜價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 1.00 | 2.00 | 1.60 | ![]() |
|
| 荔枝價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 12.00 | 11.00 | ![]() |
|
| 李子價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.60 | 4.00 | 3.00 | ![]() |
|
| 桃子價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 4.00 | 7.00 | 5.00 | ![]() |
|
| 香蕉價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 4.20 | 5.80 | 5.00 | ![]() |
|
| 伊麗沙白瓜價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 1.60 | 2.00 | 1.80 | ![]() |
|
| 蜜桔價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ![]() |
|
| 杏子價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2.00 | 3.60 | 3.00 | ![]() |
|
| 京欣西瓜價(jià)格 | 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 1.00 | 1.60 | 1.20 | ![]() |
